.0                          10                                 20                          30                           40    kHz    P-S Slow
.0                         100                               200                        300                         400   kHz    P-S Norm
.0                           1                                   2                            3                             4     kHz   P-S V.Slow
.1 2    5          10         15          20      25         30          35         40         45          50    kHz     P-V Norm
.0                     1                         2                     3                         4                         5      kHz   P-V Slow
.|                             |                                    |                              |                              |
.|                             |                                    |                              |                              |
.|                             |                                    |                              |                              |
. |  |     |              |           |              |          |            |             |            |             |             |
. |  |     |              |           |              |          |            |             |            |             |             |
